열진공챔버 (소형)
가격문의(상세정보 참조)
Product Name | Working Dimension | Vac. Level (Torr) | Temp. Range (°C) | Shroud | Δt (°C/min) |
|---|---|---|---|---|---|
0.5 TVC | 0.5 x 0.5 (0.7 x 0.9) | 1x10⁻⁶ | -70°C ~ +125°C | Copper / Pipe & Plate | > Avg. 2.5 |
0.8 TVC | 0.8 x 0.8 (1.0 x 1.3) | ||||
1.0 TVC | 1.0 x 1.0 (1.2 x 1.6) | ||||
1.2 TVC | 1.2 x 1.2 (1.4 x 1.9) | > Avg. 3.0 | |||
1.5 TVC | 1.5 x 1.5 (1.7 x 2.3) |
위치확인
위치확인
H사 1.0 TVAC (1.0 열진공챔버)
A사 1.0 TVAC (1.0 열진공챔버)
K사 1.2 TVAC (1.2 열진공챔버)
B사 0.7 OTVAC (0.7 광학 열진공챔버)
H사 1.0 TVAC (1.0 열진공챔버)
A사 1.0 TVAC (1.0 열진공챔버)
K사 1.2 TVAC (1.2 열진공챔버)
B사 0.7 OTVAC (0.7 광학 열진공챔버)



